Op deze pagina aandacht voor opblaasbare lichtgewicht slaapmatjes voor op fietsvakantie. In onderstaande tabellen kunt u de verschillende slaapmatten vergelijken. We hebben de grootte, pakvolume, gewicht, isolatiewaarde (R), seizoenen (S) en het materiaal vergeleken. Sommige matjes zijn self-inflating (zelf-opblazend), maar de meeste zijn dat niet.
Bekende merken lichtgewicht slaapmatjes zijn Exped en Therm-a-Rest, maar er zijn er meer. De meeste matjes zijn voor 1 persoon, maar onderaan vindt u ook enkele 2-persoons lichtgewicht slaapmatjes. Zelf slaap ik al jaren op een Therm-a-Rest NeoAir Xlite L.
Therm-a-Rest Slaapmatjes
Therm-a-Rest Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Self-Inflatable | Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermarest NeoAir UberLite Regular | 250 gr | 183 x 51 cm | 6.4 cm | 15 x 9 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack | 15D Nylon |
Thermarest NeoAir UberLite Regular Wide | 310 gr | 183 x 64 cm | 6.4 cm | 19 x 10 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack | 15D Nylon |
Thermarest NeoAir UberLite Large | 340 gr | 196 x 64 cm | 6.4 cm | 19 x 10 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack | 15D Nylon |
Thermarest NeoAir XLite Regular | 355 gr | 183 x 51 cm | 6.4 cm | 23 x 10 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack | 30d HT Nylon |
Thermarest NeoAir XLite Regular Wide | 430 gr | 183 x 64 cm | 6.4 cm | 28 x 11 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack | 30d HT Nylon |
Thermarest NeoAir XLite Regular Large | 460 gr | 196 x 64 cm | 6.4 cm | 28 x 11 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack | 30d HT Nylon |
Thermarest NeoAir Adventure Regular | 540 gr | 183 x 51 cm | 5.0 cm | 28 x 17 | 2.2 R | 2 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Regular | 590 gr | 183 x 51 cm | 7.6 cm | 23 x 14 | 2.3 R | 3 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest ProLite Apex Regular | 620 gr | 183 x 51 cm | 5.0 cm | 28 x 17 | 3.8 R | 3 | ja, deels | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular | 650 gr | 183 x 51 cm | 10 cm | 23 x 14 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Adventure Large | 740 gr | 196 x 64 cm | 5.0 cm | 33 x 17 | 2.2 R | 2 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular Wide | 770 gr | 183 x 64 cm | 10 cm | 28 x 15 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest ProLite Apex Regular Wide | 790 gr | 183 x 64 cm | 5.0 cm | 33 x 18 | 3.8 R | 3 | ja, deels | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Regular Wide | 800 gr | 183 x 64 cm | 7.6 cm | 23 x 14 | 2.3 R | 3 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular Wide | 820 gr | 196 x 64 cm | 10 cm | 28 x 15 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest Trail Pro Regular | 820 gr | 183 x 51 cm | 7.6 cm | 28 x 22 | 4.4 R | 4 | ja | 50D polyester |
Thermarest ProLite Apex Large | 850 gr | 196 x 64 cm | 5.0 cm | 33 x 18 | 3.8 R | 3 | ja, deels | 50D polyester |
Thermarest NeoAir Topo Large | 850 gr | 196 x 64 cm | 7.6 cm | 28 x 15 | 2.3 R | 4 | nee, pump sack | 50D polyester |
Thermarest Trail Pro Regular Wide | 1040 gr | 183 x 64 cm | 7.6 cm | 33 x 23 | 4.4 R | 4 | ja | 50D polyester |
Thermarest Trail Pro Large | 1110 gr | 196 x 64 cm | 7.6 cm | 33 x 23 | 4.4 R | 4 | ja | 50D polyester |
Dan volgen nu de matjes van Exped. Deze gebruikte ik eerst voor mijn fietsvakanties en zijn prima. De Therm-a-Rest die ik nu heb is alleen lichter en past ook makkelijk in der rugzak bij wandelvakanties.
Exped Slaapmatjes
Exped Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Self-Inflatable | Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exped Synmat HL M | 365 gr | 183 x 52 cm | 7.0 cm | 19 x 9 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 390 gr | 183 x 52 cm | 7.0 cm | 19 x 8 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 440 gr | 183 x 65 cm | 7.0 cm | 19 x 10 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 445 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 20 x 10 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 475 gr | 183 x 52 cm | 7.0 cm | 24 x 9.5 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat HL M | 510 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 20 x 9 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat HL M | 565 gr | 183 x 65 cm | 7.0 cm | 27 x 9.5 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat HL M | 585 gr | 183 x 52 cm | 9.0 cm | 24 x 13 | 5.2 R | 4 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat UL LW | 595 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 27 x 11 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat HL M | 795 gr | 183 x 52 cm | 7.0 cm | 21 x 15 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Exped Synmat HL M | 815 gr | 183 x 52 cm | 7.0 cm | 23 x 17 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Exped Synmat HL M | 820 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 27 x 13.5 | 5.2 R | 4 | nee, pump sack | 20 D polyester |
Exped Synmat HL M | 915 gr | 183 x 65 cm | 7.0 cm | 22 x 14 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Exped Synmat HL M | 965 gr | 183 x 65 cm | 7.0 cm | 27 x 15 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Exped Synmat HL M | 990 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 28 x 14 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Exped Synmat HL M | 1000 gr | 197 x 65 cm | 7.0 cm | 27 x 15.5 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag | 75 D polyester |
Overige Merken Slaapmatten
Binnenkort komt hier ook een tabel met lichtgewicht slaapmatjes van andere merken.
Slaapmatten voor 2 personen
Vindt u het maar ongezellig om elk op een eigen matje te slapen? Er is ook een bepaald aantal lichtgewicht slaapmatten voor 2 personen. Ik heb dit zul nooit geprobeerd en kan me voorstellen dat het ook nadelen heeft. Bijvoorbeeld als de ander veel beweegt.
Merk & Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Self-Inflatable | Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exped Synmat HL M | 700 gr | 183 x 105 cm | 7.0 cm | 20 x 13 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 830 gr | 183 x 105 cm | 7.0 cm | 20 x 14 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 995 gr | 197 x 130 cm | 7.0 cm | 21 x 15 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack | 20D polyester |
Exped Synmat HL M | 1155 gr | 197 x 130 cm | 7.0 cm | 21 x 16 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack | 20D polyester |
Overig Kampeergerei en Fietstassen
Lees ook onze artikelen over lichtgewicht stoeltjes (ook deze kunt u vergelijken), lichtgewicht tenten en praktische waterdichte Ortlieb Fietstassen. Kookt u zelf op de camping? Bekijk dan het overzicht van lichte branders.
Algemene tip voor goede spullen is het assortiment van de Fietsvakantiewinkel.nl. De winkel wordt gerund door fietsers en hebben jarenlange ervaring met welk kampeergerei wel of niet werkt.